![]()
ファミリーコンシェルジュの家事サービスは、ハウスキーパー(1名)が定期的にお客さま宅をご訪問し、ご要望にあわせたお掃除やお洗濯など日常の家事をお客さまに代わり代行するものです。
![]()
![]()
| プラン | 時間 | ご利用頻度 | 1回あたり料金 | 移動費 ※1回あたり |
月額料金(移動費込) ※4週で算出 |
| バリュー | 2.5 | ウィークリー(毎週) | 7,450円 | 900円 | 33,400円 |
| 2ウィークス(隔週) | 7,700円 | 17,200円 | |||
| 3.0 | ウィークリー(毎週) | 8,400円 | 37,200円 | ||
| 2ウィークス(隔週) | 8,700円 | 19,200円 |
※上記の作業時間につきまして、お客さまのご要望に応じて2.5時間・3時間の他にもお応えしております。お気軽にご相談ください。
![]()
| プラン | 時間 | ご利用頻度 | 1回あたり料金 | 移動費 ※1回あたり |
月額料金(移動費込) ※4週で算出 |
| スマート | 2.5 | ウィークリー(毎週) | 6,200円 | 900円 | 28,400円 |
| 2ウィークス(隔週) | 6,450円 | 14,700円 | |||
| 3.0 | ウィークリー(毎週) | 7,200円 | 32,400円 | ||
| 2ウィークス(隔週) | 7,500円 | 16,800円 |
※スマートプランは、お客さま専任のスタッフではありません。また、ご在宅でのご利用に限らせていただきます。
※上記の作業時間につきまして、お客さまのご要望に応じて2.5時間・3時間の他にもお応えしております。お気軽にご相談ください。
![]()
| サービス | 時間 | ご利用頻度 | 1回あたり料金 | 移動費 |
総額(移動費込) |
| マンスリー | 3.0 | 毎月1回 | 11,400円 | 900円 | 12,300円 |
※マンスリーサービスは、スタッフの稼働状況によりお引き受けできない場合があります。
※マンスリーサービスは、お客さま専任のスタッフではありません。また、ご在宅でのご利用に限らせていただきます。

| お掃除道具について | 原則としてお掃除道具や洗剤はお客さま宅にあるものを使わせていただきますが、各種ブラシ・マイクロファイバー・窓ふき用スクイジーなど作業効率上必要と思われる道具はお持ちします。スタッフ専用の道具や洗剤などを準備していただく必要はございません。掃除機は必ず使用します。バケツがあると便利ですのでご用意ください。 |
|||||||||||||||
| サービスの延長について | 時間内に収まらない場合、30分単位で延長することができます。 延長料金は通常料金の時間単価に対して50%の金額となります。 |
|||||||||||||||
| サービス対応時間について | AM9:00 〜 PM21:00 | |||||||||||||||
| 割増料金について | 1. 土日祝日、夜19:00以降のご利用 … 1時間あたり105円 2. ゴールデンウィーク、お盆、年末年始のご利用 … 1時間あたり210円 ※年末年始:12/29〜1/3、GW・お盆:お問い合わせください |
|||||||||||||||
| キャンセル料金について | 1. 前日午後18時までのご連絡 … 無料 2. 前日午後18時〜当日午前9時までのご連絡 … 1回あたり料金の半額 3. 当日午前9時以降のご連絡、ご連絡が無い場合 … 1回あたり料金全額と移動費 ※2.の場合、スタッフが出勤後のご連絡は追加で移動費をご請求させていただきます。 |
|||||||||||||||
| 料金のお支払いについて | 1. 弊社指定口座へのお振込み 2. お客さま口座より自動引落とし |
|||||||||||||||
| 移動費について | スタッフ移動費としてサービスご利用1回あたり900円をご請求いたします。 また、移動費の実質負担額が1,000円を超過する場合は、実費でご請求いたします。 |
|||||||||||||||
| ご利用契約期間について | ご利用契約期間は3ヶ月から承っております。 | |||||||||||||||
| 貴重品の扱いについて | 現金および貴金属などの貴重品は、あらかじめ鍵のかかる引き出しや金庫などへの保管を必ずお願いいたします。また、郵便物など個人情報が記載されている文書につきましても、目につきにくい場所への保管をお願いします。 | |||||||||||||||



